Ritera – Sommerkleid in A-Linie mit Taschen und Blumenmuster und verstellbaren Trägern
Size Charts
Product Size
inches
cm
US Size | LENGTH | BUST | SLEEVE LENGTH | |
XL | 14-16 | 3'6.9" | 3'1" | 1'6.5" |
2XL | 18-20 | 3'7.7" | 3'4.2" | 1'8.1" |
3XL | 22-24 | 3'8.5" | 3'7.3" | 1'9.7" |
4XL | 26 | 3'9.3" | 3'10.5" | 1'11.2" |
5XL | 28 | 3'10.1" | 4'1.6" | 2'0.8" |
Model's Measurements(inches)
First Model's Name: Sarah
Model Wears: 1X/14-16
Bust: 45.27 Waist: 35.43
Hips: 48.03 Height: 68.89
Second Model's Name: FAVA
Model Wears: 1X/14-16
Bust: 45.67 Waist: 37.80
Hips: 48.03 Height: 68.50